Wymiary dziewcząt
Rozmiar | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód Talii | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 69 | 73 |
Obwód klatki | 57 | 59 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
Obwód szyi | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Szerokość ramion | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Obwód ramienia | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Długość rękawa | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Długość przodu | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Długość spódnicy w wyrobie gotowym | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
*Do obwodów dziewcząt dodawany jest w gotowym wyrobie luz odzieżowy 3cm! Długość spódnicy mierzona na prosto do ziemi.
Wymiary chłopców
Rozmiar | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 |
Obwód klatki | 59 | 61 | 63 | 66 | 70 | 74 | 79 | 83 |
Obwód szyi | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Szerokość ramion | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Długość rekawa | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Długość spodni mierzona od pasa | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Długość całkowita Alby | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |

A – Wzrost
B – Obwód talii
C – Obwód klatki piersiowej
D – Obwód szyi
E – Obwód ramienia
F – Długość rękawa
G1 – Długość spodni mierzona od pasa
G2 – Długość spódnicy mierzona od talii